| 1 cuota de $28.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.900,00 |
| 2 cuotas de $16.870,38 | Total $33.740,75 | |
| 3 cuotas de $11.530,14 | Total $34.590,41 | |
| 6 cuotas de $6.364,74 | Total $38.188,46 | |
| 9 cuotas de $4.606,98 | Total $41.462,83 | |
| 12 cuotas de $3.742,31 | Total $44.907,71 | |
| 24 cuotas de $2.552,71 | Total $61.265,11 |
| 3 cuotas de $11.979,05 | Total $35.937,15 | |
| 6 cuotas de $6.664,82 | Total $39.988,93 |
| 3 cuotas de $12.265,16 | Total $36.795,48 | |
| 6 cuotas de $7.073,76 | Total $42.442,54 | |
| 9 cuotas de $5.320,17 | Total $47.881,52 | |
| 12 cuotas de $4.446,75 | Total $53.360,96 |
| 18 cuotas de $2.903,97 | Total $52.271,43 |
📲 Ante cualquier duda o consulta, escribinos por Instagram (@suns.sport) que te ayudamos a elegir el talle ideal.
✨ Todas nuestras prendas tienen cambio y realizamos envíos a todo el país.
📏 Pueden variar unos cm según el modelo.
📏 GUÍA DE TALLES — CAMPERAS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 47 cm |
| M | 68 cm | 49 cm |
| L | 70 cm | 51 cm |
| XL | 72 cm | 51 cm |
| XXL | 74 cm | 53 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestras camperas. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — BUZOS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 47 cm |
| M | 71 cm | 49 cm |
| L | 73 cm | 51 cm |
| XL | 75 cm | 53 cm |
| XXL | 77 cm | 55 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestros buzos. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — PANTALONES
| Talle | Largo (cm) | Ancho - Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 103 cm | 33 cm* |
| M | 105 cm | 36 cm* |
| L | 107 cm | 38 cm* |
| XL | 109 cm | 40 cm* |
| XXL | 111 cm | 44 cm* |
* Ancho de pantalones con cintura elastizada.
