| 1 cuota de $92.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.300,00 |
| 2 cuotas de $53.880,13 | Total $107.760,25 | |
| 3 cuotas de $36.824,62 | Total $110.473,87 | |
| 6 cuotas de $20.327,54 | Total $121.965,22 | |
| 9 cuotas de $14.713,65 | Total $132.422,81 | |
| 12 cuotas de $11.952,08 | Total $143.424,97 | |
| 24 cuotas de $8.152,78 | Total $195.666,77 |
| 3 cuotas de $38.258,35 | Total $114.775,05 | |
| 6 cuotas de $21.285,92 | Total $127.715,51 |
| 3 cuotas de $39.172,12 | Total $117.516,36 | |
| 6 cuotas de $22.591,96 | Total $135.551,78 | |
| 9 cuotas de $16.991,40 | Total $152.922,64 | |
| 12 cuotas de $14.201,89 | Total $170.422,72 |
| 18 cuotas de $9.274,61 | Total $166.943,01 |
📲 Ante cualquier duda o consulta, escribinos por Instagram (@suns.sport) que te ayudamos a elegir el talle ideal.
✨ Todas nuestras prendas tienen cambio y realizamos envíos a todo el país.
📏 Pueden variar unos cm según el modelo.
📏 GUÍA DE TALLES — CAMPERAS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 47 cm |
| M | 68 cm | 49 cm |
| L | 70 cm | 51 cm |
| XL | 72 cm | 51 cm |
| XXL | 74 cm | 53 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestras camperas. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — BUZOS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 47 cm |
| M | 71 cm | 49 cm |
| L | 73 cm | 51 cm |
| XL | 75 cm | 53 cm |
| XXL | 77 cm | 55 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestros buzos. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — PANTALONES
| Talle | Largo (cm) | Ancho - Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 103 cm | 33 cm* |
| M | 105 cm | 36 cm* |
| L | 107 cm | 38 cm* |
| XL | 109 cm | 40 cm* |
| XXL | 111 cm | 44 cm* |
* Ancho de pantalones con cintura elastizada.
