| 1 cuota de $80.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.900,00 |
| 2 cuotas de $47.225,38 | Total $94.450,75 | |
| 3 cuotas de $32.276,40 | Total $96.829,21 | |
| 6 cuotas de $17.816,88 | Total $106.901,26 | |
| 9 cuotas de $12.896,36 | Total $116.067,23 | |
| 12 cuotas de $10.475,88 | Total $125.710,51 | |
| 24 cuotas de $7.145,83 | Total $171.499,91 |
| 3 cuotas de $33.533,05 | Total $100.599,15 | |
| 6 cuotas de $18.656,89 | Total $111.941,33 |
| 3 cuotas de $34.333,96 | Total $103.001,88 | |
| 6 cuotas de $19.801,62 | Total $118.809,74 | |
| 9 cuotas de $14.892,79 | Total $134.035,12 | |
| 12 cuotas de $12.447,81 | Total $149.373,76 |
| 18 cuotas de $8.129,10 | Total $146.323,83 |
📲 Ante cualquier duda o consulta, escribinos por Instagram (@suns.sport) que te ayudamos a elegir el talle ideal.
✨ Todas nuestras prendas tienen cambio y realizamos envíos a todo el país.
📏 Pueden variar unos cm según el modelo.
📏 GUÍA DE TALLES — CAMPERAS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 47 cm |
| M | 68 cm | 49 cm |
| L | 70 cm | 51 cm |
| XL | 72 cm | 51 cm |
| XXL | 74 cm | 53 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestras camperas. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — BUZOS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 47 cm |
| M | 71 cm | 49 cm |
| L | 73 cm | 51 cm |
| XL | 75 cm | 53 cm |
| XXL | 77 cm | 55 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestros buzos. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — PANTALONES
| Talle | Largo (cm) | Ancho - Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 103 cm | 33 cm* |
| M | 105 cm | 36 cm* |
| L | 107 cm | 38 cm* |
| XL | 109 cm | 40 cm* |
| XXL | 111 cm | 44 cm* |
* Ancho de pantalones con cintura elastizada.
