| 1 cuota de $49.568,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.568,00 |
| 2 cuotas de $28.935,32 | Total $57.870,64 | |
| 3 cuotas de $19.775,98 | Total $59.327,94 | |
| 6 cuotas de $10.916,53 | Total $65.499,16 | |
| 9 cuotas de $7.901,69 | Total $71.115,21 | |
| 12 cuotas de $6.418,64 | Total $77.023,72 | |
| 24 cuotas de $4.378,30 | Total $105.079,20 |
| 3 cuotas de $20.545,94 | Total $61.637,81 | |
| 6 cuotas de $11.431,21 | Total $68.587,24 |
| 3 cuotas de $21.036,66 | Total $63.109,98 | |
| 6 cuotas de $12.132,59 | Total $72.795,56 | |
| 9 cuotas de $9.124,92 | Total $82.124,26 | |
| 12 cuotas de $7.626,86 | Total $91.522,36 |
| 18 cuotas de $4.980,76 | Total $89.653,64 |
📲 Ante cualquier duda o consulta, escribinos por Instagram (@suns.sport) que te ayudamos a elegir el talle ideal.
✨ Todas nuestras prendas tienen cambio y realizamos envíos a todo el país.
📏 Pueden variar unos cm según el modelo.
📏 GUÍA DE TALLES — CAMPERAS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 66 cm | 47 cm |
| M | 68 cm | 49 cm |
| L | 70 cm | 51 cm |
| XL | 72 cm | 51 cm |
| XXL | 74 cm | 53 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestras camperas. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — BUZOS
| Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 47 cm |
| M | 71 cm | 49 cm |
| L | 73 cm | 51 cm |
| XL | 75 cm | 53 cm |
| XXL | 77 cm | 55 cm |
Aclaramos que son medidas promedio en la mayoría de nuestros buzos. Recomendamos ante la duda consultarnos para evitar cualquier inconveniente.
📏 GUÍA DE TALLES — PANTALONES
| Talle | Largo (cm) | Ancho - Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 103 cm | 33 cm* |
| M | 105 cm | 36 cm* |
| L | 107 cm | 38 cm* |
| XL | 109 cm | 40 cm* |
| XXL | 111 cm | 44 cm* |
* Ancho de pantalones con cintura elastizada.
